感知数据安检门ZK-MD6000系列是一款突破传统,自带未来感、科技感、时尚感的安检门,整体色调以白色为主,绿色线条为辅,产品看起来清新亮眼。这款安检门采用的安卓平台将所有的产品功能高度集成,简化了内部结构,使其更加精致。产品集金属检测、热成像测温、实时监控、通道管理、实名制核验、健康码核验、环境气体检测等多种功能,通过全新的软件UI可视化平台和多种功能的集成及数据的可视化展示,使产品具有了更广泛的用途。
产品型号 | ZK-MD6000 | ZK-MD6000A | ZK-MD6000S |
软件平台 | 感知数据安检门可视化平台 | ||
屏幕尺寸 | 29寸 | ||
测温模式 | 热成像测温(标配) | ||
视频监控 | 实时监控与监控录像 | ||
通道模式 | 无 | 无 | 一字闸机(标配) |
金属检测 | 500级灵敏度 33个探测区域 | ||
气体检测 | 无 | 无 | 一氧化碳、甲烷等,可定制 |
核验功能 | 无 | 身份核验 | 身份核验 |
健康码 | 无 | 功能定制 | 功能定制 |
设备储存 | 2T | ||
运行内存 | 2G | ||
运行系统 | 安卓系统 | ||
系统语言 | 标配中文,支持定制 | ||
工作环境 | -20℃~55℃ | ||
电源规格 | 220V 50/60Hz | ||
产品重量 | 150KG | 150KG | 265KG |
外观尺寸 | 620mm*1046mm*2460mm | 620mm*1046mm*2460mm | 1730mm*1046mm*2460mm |
联系电话:021-51077755
项目咨询1:13801902313 项目咨询2:13661800649
项目咨询3:13917765103 项目咨询4:13918034378