ID700-C (红外温感版)是熵基科技推出的一款基于安卓系统的多功能人证核验终端。该产品集二代身份证阅读、二维码识别、人脸采集比对、体温检测等功能于一体,集成内置式身份证阅读机具、人脸识别算法,可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息,并现场进行人脸比对,完成“人证合一”验证。该产品采用壁挂式设计,7寸高清触摸屏,集成红外温感探头,实时检测记录用户体温,且支持二次开发对接实现健康码、景区码等二维码信息读取。开放式的安卓操作系统,并可提供各类SDK开发包,供客户进行二次开发,以满足不同行业用户的人证核验需求。
设备型号 | ID700-C(红外温感版) | |
处理器 | RK3288 四核 1.8G Hz | |
操作系统 | Android 5.1 | |
内存 | 运存:DDR3 2G; 存储:16 G | |
二维码模块 | 传感器分辨率 | 648*488 |
一维码种类 | EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128,ISBN/ISSN,CODE11,CODE32,CODE39,CODE93,CODE19等 | |
二维码种类 | QR code, PDF147等 | |
身份证阅读器 | 读卡时间:<1S;读卡距离:0-3cm | |
指纹模块 | 符合认证的光学指纹模块 | |
屏幕规格 | 7寸高清触摸屏,分辨率:1280*720 | |
人脸识别模组 | 200万双目宽动态摄像头,红外摄像头波长850nm | |
人脸识别率 | 在误识率为0.1%时,目标人正确识别率大于99% | |
识别时间 | ≤2s(身份证+人脸) | |
识别距离 | 0.3-1.8m | |
红外温感模组 | 非接触式体温检测,检测距离30-50cm,检测精度±0.5℃(室内环境) | |
白名单 | 只支持身份证号白名单功能,容量:10000 | |
比对方式 | 人脸比对:1:1/1:N (N≤10000张) | |
通讯方式 | RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0 | |
外部接口 | USB、RJ45、RS485接口 | |
电源规格 | DC 12V-3A | |
使用环境 | 工作温度:0-+50°C;工作湿度:<90%;贮运温度:-40+60°C;贮运湿度:20%-93% | |
产品尺寸 | 264*120*51mm(L*W*H) |
联系电话:021-51077755
项目咨询1:13801902313 项目咨询2:13661800649
项目咨询3:13917765103 项目咨询4:13918034378