ZTHCAMX60Pro系列生物识别门禁控制器定位为一款工业项目级产品,外观采用金属机身设计方案,功能方面不仅大幅提高了产品的综合性能,更带来了新的安全体验。支持通讯加密,保障数据传输安全;支持拆机报警、线路中断报警,实时了解设备状态。此外控制器支持接入带拆机报警功能多合一读卡器同时也兼容已发布上市的各种前端读卡器。
产品型号 | ZTHCAM160Pro | ZTHCAM260Pro | ZTHCAM460Pro |
识别方式 | 指纹、RFID、密码 | ||
硬件规格 | 操作系统:嵌入式Linux系统; | ||
内存:256M Bytes、存储:512M Flash; | |||
CPU:高速 32位 1.0GHZ | |||
软件规格 | 万傲瑞达V6000 1.0.0 | ||
功能 | 比对结果:前端读头采集,后端控制器比对,并上传结果到软件 | ||
普通门禁:判断指纹、RFID、密码验证信息,控制门锁、闸机或通过服务器远程控制 | |||
专业门禁:互锁、反潜、联动、全局互锁、全局反潜、全局联动、首人常开等 | |||
指纹容量 | 30000 | 30000 | 30000 |
卡容量 | 250000 | 250000 | 250000 |
记录容量 | 500000 | 500000 | 500000 |
门控数 | 单门 | 双门 | 四门 |
出门按钮 | 1 | 2 | 4 |
可接入WG读头 | 2 | 4 | 4 |
可接入RS485读头 | 2 | 4 | 8 |
辅助输入 | 1 | 2 | 4 |
辅助输出 | 1 | 2 | 4 |
防拆开关 | 1 | 1 | 1 |
扩展板预留接口 | 1 | 1 | 1 |
通讯方式 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
外观尺寸 | 182*123.7*31.3mm | 182*123.7*31.3mm | 223*123.7*31.3mm |
联系电话:021-51077755
项目咨询1:13801902313 项目咨询2:13661800649
项目咨询3:13917765103 项目咨询4:13918034378