TDB08-TI是熵基科技新推出的识别终端,具有多光谱人脸识别、热成像、戴口罩判断、人脸与手掌识别等功能,该设备通过快速准确地检测体温,及时筛查体温异常人员,并通过人脸与手掌免接触识别方式验证身份,提高通行效率。
面部识别可达50,000张模板,每张人脸的识别速度低于0.3秒,并具有针对假照片和视频攻击的反欺骗能力。
另外,手掌容量可达5000张模板,手掌识别速度小于0.6秒;将获取的手掌数据与手掌模板进行比对。
如上所述,TDB08-TI通过快速准确的体温测量、口罩面部识别和手掌验证,可以提高通行效率。广泛应用在医院、工厂、学校、商业建筑、机场、车站等公共区域。
容量 | |||
面部容量 | 50,000 | 用户容量 | 50,000 |
手掌容量 | 5,000 | 记录容量 | 150,000;选配300,000 |
识别算法 | |||
面部 | ZKLiveFace5.8 | 识别率 | ≥99% |
手掌 | ZKLivePalm12.0 | 人脸识别距离 | 50cm〜200cm |
识别速度 | 0.3s极速识别人脸;0.6s手掌免接触式识别 | ||
活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒充用户,具有较强的防伪能力 | ||
硬件 | |||
操作系统 | linux系统 | 内存 | 512MB DDR3 / 8G Flash |
处理器 | 900MHz双核定制AI CPU | 显示屏 | 8英寸高亮(400lux)IPS触摸液晶显示屏 |
摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确的识别人脸(0.5 lux - 50000 lux) | ||
其他 | 可调光亮度LED、高保真声音、高灵敏度麦克风、微波距离检测传感器、重置按钮和防拆开关 | ||
标准功能 | |||
对比结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果及体温 | ||
普通门禁 | 基于判断人脸是否戴口罩+手掌+测温比对结果,控制门禁、闸机。或通过服务器远程控制 | ||
其他 | 继电器输出、报警输出、辅助输入、出门开关、门磁、反潜、记录查询、自定义墙纸和屏幕保护、拆机报警等 | ||
体温检测 | |||
温度测量距离 | 30cm〜120cm | 温度测量范围 | 20℃〜50℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃(环境温度10℃-35℃) | 其他 | 口罩检测、体温测量 |
其他信息 | |||
通讯方式 | TCP/IP、Wi-Fi(可选)、 | 存储温度 | -40℃〜65℃ |
韦根输入/输出、RS485/RS232 | |||
电源规格 | 电源规格:DC12V 3A | 储存湿度 | ≤93% |
工作温度 | 10℃〜35℃ | 尺寸(H*L*D) | 281.1*143*27mm |
工作湿度 | ≤93% |
联系电话:021-51077755
项目咨询1:13801902313 项目咨询2:13661800649
项目咨询3:13917765103 项目咨询4:13918034378